Делимобиль
- MOEX: DELI
Инвестиционные тезисы
Делимобиль: МСФО результаты за 1П 2024 г.
Обновлено 23.08.2024
Читать обзорФинансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе | 2021
факт
| 2022
факт
| 2023
факт
| 2024
прогноз
| 2025
прогноз
| 2026
прогноз
|
Показатели | ||||||
Выручка | 12.4 | 15.2 | 20.9 | |||
EBITDA | 2.7 | 3.8 | 6.4 | |||
Чистая прибыль | -0.1 | 0 | 1.9 | |||
Свободный денежный поток | -0.9 | -1.5 | 0.2 | |||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | -0.6 | 0.0 | 11.0 | |||
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | ||||||
Чистый долг | 14.9 | 13.8 | 21.4 | |||
Рентабельность | ||||||
Рентабельность по EBITDA, % | 21.8 | 25.0 | 30.6 | |||
Рентабельность по ЧП, % | -0.8 | 0.0 | 9.1 | |||
Мультипликаторы | ||||||
Чистый долг/EBITDA | 5.5 | 3.6 | 3.3 | |||
Дивидендная доходность, % |