
Яндекс
- MOEX: YNDX
Что с Русагро и другими расписками?
Обновлено 01.07.2022
Читать обзорФинансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе | 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
факт
| 2021
прогноз
| 2022
прогноз
|
Показатели | |||||
Выручка | 127.7 | 175.4 | 218 | ||
EBITDA | 39.6 | 51 | 49.8 | ||
Чистая прибыль | 45.9 | 11.2 | 12.3 | ||
Свободный денежный поток | |||||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 129.66 | 31.64 | 34.75 | ||
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | |||||
Рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA, % | 31.0 | 29.1 | 22.8 | ||
Рентабельность по ЧП, % | 35.9 | 6.4 | 5.6 | ||
Мультипликаторы | |||||
EV/EBITDA, x | 14.4 | 16.4 | 31.1 | ||
P/E, x | 13.9 | 79.5 | 138.5 | ||
Дивидендная доходность, % | |||||
FCF yield, % |