Eargo Inc. — это публичная компания малой капитализации в США, которая занимается производством и дистрибуцией внутриканальных (СIC — Completely-In-Canal) слуховых аппаратов на территории страны.

Eargo Inc.
- NYSE: EAR
Инвестиционные тезисы
Eargo: финансовые результаты за 2 кв. 2022 года
Обновлено 19.09.2022
Читать обзорФинансовые показатели
в млн $, если не указано иначе | 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
факт
| 2021
факт
| 2022
прогноз
| 2023
прогноз
|
Показатели | ||||||
Выручка | 23 | 33 | 69 | 69 | ||
EBITDA | -31 | -43 | -32 | -66 | ||
Чистая прибыль | -34 | -45 | -40 | |||
Свободный денежный поток | -31 | |||||
Прибыль на акцию (EPS), $ | -0.9 | -1.2 | -1.0 | 0.0 | ||
Дивиденд на акцию (DPS), $ | ||||||
Рентабельность | ||||||
Рентабельность по EBITDA, % | -134.8 | -130.3 | -46.4 | -95.7 | ||
Рентабельность по ЧП, % | -147.8 | -136.4 | -58.0 | 0.0 | ||
Мультипликаторы | ||||||
Дивидендная доходность, % |