
Мосэнерго
- MOEX: MSNG
Мосэнерго: Операционные результаты за 2кв2021
Обновлено 27.07.2021
Читать обзорФинансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе | 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
прогноз
| 2021
прогноз
|
Показатели | ||||
Выручка | 199 | 190 | ||
EBITDA | 44 | 22 | ||
Чистая прибыль | 21 | 10 | ||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 0.53 | 0.25 | ||
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 0.21 | 0.12 | ||
Рентабельность | ||||
Рентабельность по EBITDA, % | 22.1 | 11.6 | ||
Рентабельность по ЧП, % | 10.6 | 5.3 | ||
Мультипликаторы | ||||
EV/EBITDA, x | 1.6 | 4.6 | ||
P/E, x | 3.9 | 9.0 | ||
Дивидендная доходность, % |