Pioneer Natural Resources — американская нефтегазовая компания из Пермского бассейна.
Pioneer Natural Resources
- NYSE: PXD
Инвестиционные тезисы
Pioneer Natural Res.: Финансовые результаты по итогам 2 кв. 2021 года
Обновлено 06.09.2021
Читать обзорФинансовые показатели
| в млн $, если не указано иначе | 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
прогноз
| 2021
прогноз
|
| Показатели | ||||
| Выручка | 9379 | 9671 | ||
| EBITDA | 3568 | 4478 | ||
| Чистая прибыль | 976 | 756 | ||
| Свободный денежный поток | -938 | -247 | ||
| Прибыль на акцию (EPS), $ | 4.0 | 3.1 | ||
| Дивиденд на акцию (DPS), $ | 0.3 | |||
| Рентабельность | ||||
| Рентабельность по EBITDA, % | 38.0 | 46.3 | ||
| Рентабельность по ЧП, % | 10.4 | 7.8 | ||
| Мультипликаторы | ||||
| EV/EBITDA, x | 7.8 | 9.5 | ||
| P/E, x | 23.1 | 33.7 | ||
| Дивидендная доходность, % |