
Самолет
- MOEX: SMLT
Special: переоценка Самолета
Обновлено 24.06.2022
Читать обзорФинансовые показатели
в млрд руб., если не указано иначе | 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
факт
| 2021
факт
| 2022
прогноз
|
Показатели | |||||
Выручка | 93 | ||||
EBITDA | 2.561 | 5.32 | 11.3 | 23.1 | |
Чистая прибыль | 2.418 | 0.86 | 4.5 | 8.4 | |
Свободный денежный поток | 0.18 | -5.225 | |||
Прибыль на акцию (EPS), руб. | 39.64 | 14.10 | 73.77 | 137.70 | |
Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 41 | ||||
Рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA, % | 24.8 | ||||
Рентабельность по ЧП, % | 9.0 | ||||
Мультипликаторы | |||||
EV/EBITDA, x | 5.13 | 12.6 | |||
P/E, x | 5.67 | 24.8 | |||
Дивидендная доходность, % | 4.3 | ||||
FCF yield, % |