Vipshop — это онлайн-ритейлер в Китае, реализующий брендовые вещи с высокой скидкой к средней розничной цене в диапазоне от 20% до 80%.
Vipshop Holdings
- NYSE: VIPS
Инвестиционные тезисы
Vipshop: финансовые результаты за 3 кв. 2021 года
Обновлено 19.11.2021
Читать обзорФинансовые показатели
в млн $, если не указано иначе | 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
факт
| 2021
прогноз
| 2022
прогноз
| 2023
прогноз
|
Показатели | ||||||
Выручка | 12232 | 13354 | 15610 | |||
EBITDA | 479 | 863 | 1014 | |||
Чистая прибыль | 397 | 572 | 907.2 | |||
Свободный денежный поток | 311.4 | 1208 | 1383 | |||
Прибыль на акцию (EPS), $ | 0.6 | 0.8 | 1.3 | |||
Дивиденд на акцию (DPS), $ | ||||||
Рентабельность | ||||||
Рентабельность по EBITDA, % | 3.9 | 6.5 | 6.5 | |||
Рентабельность по ЧП, % | 3.2 | 4.3 | 5.8 | |||
Мультипликаторы | ||||||
EV/EBITDA, x | 5.9 | 10.2 | 15.3 | |||
P/E, x | 9.1 | 17.4 | 19.2 | |||
Дивидендная доходность, % |