Аналитика
Главные отчёты
Что важно знать про депозитарные расписки
Отрасль
Рекомендация
Выбор Invest Heroes
Мои | Акция |
---|---|
АФК Система
MOEX: AFKS
| |
РусАгро
MOEX: AGRO
| |
Алроса
MOEX: ALRS
| |
Северсталь
MOEX: CHMF
| |
X5 Retail
MOEX: FIVE
| |
Газпром
MOEX: GAZP
| |
ГМКНорникель
MOEX: GMKN
| |
Лукойл
MOEX: LKOH
| |
Лента
MOEX: LENT
| |
ЛСР
MOEX: LSRG
| |
ММК
MOEX: MAGN
| |
Магнит
MOEX: MGNT
| |
МосБиржа
MOEX: MOEX
| |
МТС
MOEX: MTSS
| |
М.Видео
MOEX: MVID
| |
НЛМК
MOEX: NLMK
| |
Новатэк
MOEX: NVTK
| |
ФосАгро
MOEX: PHOR
| |
Полюс Золото
MOEX: PLZL
| |
Группа Позити...
MOEX: POSI
| |
Полиметалл
MOEX: POLY
| |
Распадская
MOEX: RASP
| |
Роснефть
MOEX: ROSN
| |
Русал
MOEX: RUAL
| |
Сбербанк
MOEX: SBER
| |
Сбербанк ап
MOEX: SBERP
| |
Газпромнефть
MOEX: SIBN
| |
Татнефть
MOEX: TATN
| |
Татнефть ап
MOEX: TATNP
| |
ЮниПро
MOEX: UPRO
| |
ВТБ
MOEX: VTBR
| |
Яндекс
MOEX: YNDX
| |
Тинькофф Банк
MOEX: TCSG
| |
VK
MOEX: VKCO
| |
Самолет
MOEX: SMLT
| |
GlobalTrans
MOEX: GLTR
| |
Ozon
MOEX: OZON
| |
О'КЕЙ
MOEX: OKEY
| |
Белуга Групп
MOEX: BELU
| |
Fix Price
MOEX: FIXP
| |
Segezha Group
MOEX: SGZH
| |
EMC
MOEX: GEMC
| |
Whoosh
MOEX: WUSH
| |
ДВМП
MOEX: FESH
|
Рекоменд. | Тек. цена | Цель | Потенциал | Кап-ция | Тип компании | EV/EBITDA 2023F | Див. дох-ть 2022 | Див. дох-ть 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.032 | ||||||||
828 | ||||||||
66.93 | ||||||||
1 025 | ||||||||
1 528 | ||||||||
163.37 | ||||||||
14 610 | ||||||||
5 520 | ||||||||
716 | ||||||||
724.8 | ||||||||
40.75 | ||||||||
4 112 | ||||||||
115.88 | ||||||||
312.85 | ||||||||
191.4 | ||||||||
140.88 | ||||||||
1 305.2 | ||||||||
7 543 | ||||||||
10 279 | ||||||||
1 764 | ||||||||
623.5 | ||||||||
295.95 | ||||||||
437.9 | ||||||||
39.375 | ||||||||
251.25 | ||||||||
246.86 | ||||||||
515.7 | ||||||||
441.9 | ||||||||
442 | ||||||||
1.949 | ||||||||
0.02325 | ||||||||
2 372 | ||||||||
3 444.5 | ||||||||
591.4 | ||||||||
2 975 | ||||||||
447.05 | ||||||||
1 803.5 | ||||||||
30.99 | ||||||||
4 265 | ||||||||
362.7 | ||||||||
5.083 | ||||||||
462.8 | ||||||||
223.4 | ||||||||
34 |